Блок предохранителей под капотом, расположен с водительской стороны и закрыт герметичной крышкой на двух пружинных защелках.
Номер | Номинал (ампер) | Описание |
---|---|---|
EF01 | 20А | Обогрев / подогрев сидений (SEAT HEAT) |
EF02 | 15А | Электронный замок рулевой колонки (ESCL) |
EF03 | 10А | Дальний свет - левая фара, питание (L HIGH BEAM) |
EF04 | 10А | Дальний свет - правая фара, питание (R HIGH BEAM) |
EF05 | 15А | Питание зажигания IGN1 (IGN POWER) |
EF06 | 7,5А | Система динамической стабилизации и тормозная система АБС (ESP/ABS) |
EF07 | 7,5А | ЭБУ, блок управления трансмиссией, выключатель стоп-сигналов и конц. выкл. передачи заднего хода (ECU & TCU & Brake SW) |
EF08 | 10А | Выключатель, работающий от давления в трубке компрессора кондиционера и блок управления системой помощи при парковке (AC SW & Radar) |
EF09 | 7,5А | Обмотка возбуждения генератора (ALT EXC) |
EF10 | 25А | Блок комфорта BCM - питание 5 (BCM POWER5) |
EF11 | 25А | Блок комфорта BCM - питание 6 (BCM POWER6) |
EF12 | 20А | На Реле 16 - реле вакуумного насоса (VACUUM PUMP) |
EF13 | 15А | Нагрев датчиков кислорода, переднего и заднего (O2 SNSR) |
EF14 | 15А | Катушка зажигания (IGN COIL) |
EF15 | 15А | Предохранитель блока памяти (Memory Fuse) |
EF16 | 25А | Блок комфорта BCM - питание 4 (Power4) |
EF17 | 30А | Люк в крыше (SUNROOF) |
EF18 | - / 25А | Пусто, либо блок комфорта BCM - питание 5 (Power5) |
EF19 | 30А | На реле 10 - реле управления коробкой передач, блок TCU (TCU) |
EF20 | 15А | Противотуманные фары (птф), реле 17 (FOG Lamp) |
EF21 | 20А | Блок комфорта BCM - питание 3 (Power3) |
EF22 | 10А | На Реле 11- звукового сигнала, Реле 04 - ближнего света, Реле 02 - дальнего света, Реле 05 - система управления двигателем EMS (COIL) |
EF23 | - / 25А | Пусто, либо блок комфорта BCM - питание 6 (Power6) |
EF24 | 10А | Стоп-сигналы |
EF25 | 15А | Сигнал (гудок, клаксон) (HORN) |
EF26 | 10А / 7.5А | Блок управления двигателем ECU и блок управления трансмиссией TCU (ECU/TCU) |
EF27 | - | Резервное место под предохранитель |
EF28 | 10А | Фонари заднего хода, реле 07 (REVERSE) |
EF29 | 30А | Дворники и Омыватель (на реле 08 -низкой скорости стеклоочистителя и реле 09 - высокой скорости стеклоочистителя) (WIPER) |
EF30 | 10А | Муфта компрессора кондиционера, реле 12 (AC Clutch) |
EF31 | 15А | Бензонасос (топливный насос) (FUEL PUMP) |
EF32 | - | Резервное место под предохранитель |
EF33 | 15А | Ближний свет - левая фара (L LOW BEAM) |
EF34 | 15А | Ближний свет - правая фара (R LOW BEAM) |
EF35 | 15А | Электрический термостат, система управления клапанами VVT, клапан системы EGR, клапан адсорбера паров топлива (VALVE) |
EF36 | - / 10А | Адаптивная система управления коробкой передач (некоторые модели) (AGS) |
EF37 | 7,5А / 10А | ЭБУ - электронный блок управления двигателем (ECU) |
EF38 | 15А | Форсунки цилиндра 1, 2, 3, 4 (INJECTOR) |
EF39 | - | Пусто |
EF40 | 7,5А | Вентилятор печкии кондиционера, реле 15 (BLOWER RLY Coil) |
SB01 | 25А / 40А | Система динамической стабилизации и тормозная система АБС (ESP/ABS) |
SB02 | 30А | Блок комфорта BCM - питание 2 (BCM Power2) |
SB03 | 30А | Роботизированная коробка передач (DCT) |
SB04 | 30А | Блок комфорта BCM - питание 1 (BCM Power1) |
SB05 | 50А | Подогрев лобового / ветрового стекла (Windshield Heat2) |
SB06 | 30А | Вентилятор печки, отопитель салона и кондиционер, на реле 15 (ВLOWER) |
SB07 | 30А | Стартер (START) |
SB08 | 40А | Система динамической стабилизации и тормозная система АБС (ESP/ABS) |
SB09 | 30А | Аксессуары (ACC) |
Номер | Описание |
---|---|
ERLY 01 | Аксессуары (ACC) |
ERLY 02 | Реле дальнего света фар (HIGH BEAM) |
ERLY 03 | Зажигание (IGN) |
ERLY 04 | Реле ближнего света фар (LOW BEAM) |
ERLY 05 | Cистема управления двигателем (EMS) |
ERLY 06 | Вакуумный насос (VACUUM PUMP) |
ERLY 07 | Фонари заднего хода (REVERSE LAMP) |
ERLY 08 | Низкая скорость дворников (стеклоочистителя) (WIPER LOW) |
ERLY 09 | Высокая скорости дворников (стеклоочистителя) (WIPER HIGH) |
ERLY 10 | Реле блока управления коробкой передач (TCU) |
ERLY 11 | Сигнал (гудок, клаксон) (HORN) |
ERLY 12 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера (AC Clutch) |
ERLY 13 | Реле Бензонасоса (топливного насоса) (FUEL PUMP) |
ERLY 14 | Высокая скорость вентилятора радиатора (системы охлаждения двигателя) (FAN HIGH) |
ERLY 15 | Вентилятор печки / отопителя (BLOWER) |
ERLY 16 | Стартер (START) |
ERLY 17 | Противотуманные фары (птф) (FOG Lamp) |
ERLY 18 | Низкая скорость вентилятора радиатора (системы охлаждения двигателя) (FAN LOW) |
Силовые предохранители находится в том же блоке, где и основные под капотом сбоку основного блока предохранителей.
Номер | Номинал (ампер) | Описание |
---|---|---|
MF01 | 150А | Генератор |
MF02 | 40А | Низкая скорость вентилятора радиатора (системы охлаждения двигателя) |
MF03 | 50А | Высокая скорость вентилятора радиатора (системы охлаждения двигателя) |
MF04 | 80А | Электрический усилитель руля ЭУР (EPS) |
MF05 | 60А | На блок предохранителей в салоне |
Блок предохранителей в салоне автомобиля Chery Tiggo 4 находится под декоративной панелью в районе левого колена водителя. Как открыть блок предохранителей в салоне?
Номер | Номинал (ампер) | Описание |
---|---|---|
RF01 | 10А | Блок комфорта, блок управление панелью / комбинацией приборов, Иммобилайзер (BCM & ICM & IMMO) |
RF02 | - | Пусто |
RF03 | 10А | Датчик угла поворота рулевого колеса, EPS (EPS & SAM) |
RF04 | - / 10А | Пусто либо в некоторых комплектациях -Система кругового обзора на 360 градусов, система контроля слепых зон, мультимедийная система, Радар системы предупреждения о приближении к движущимся впереди автомобилям (AVM & BSD & MPC & MRR) |
RF05 | 10А | Подушки безопасности, блок управления системой (AIR BAG) |
RF06 | - | Пусто |
RF07 | 10А | Панель управления кондиционером, панель управления головным устройством, питание переключателя регулировки фар, переключателя управления люком (SEE NOTE) |
RF08 | - | Пусто |
RF09 | 10А | Магнитола, блок управления головным устройством, панель управления кондиционером и печкой (RADIO & AC & T-BOX) |
RF10 | 10А | Блок управления передней панели, датчик дождя (ICM& Rain Sensor) |
RF11 | - | Пусто |
RF12 | - | Пусто |
RF13 | - | Пусто |
RF14 | - | Пусто |
RF15 | 7,5А | Диагностика1, Диагностика2, Блок треккера, Ключ в положении Signal, Режим дистанционного управления, Катушка реле обогрева (DIAGNOSIS & VTM & KEYIN & EPB SW) |
RF16 | 10А | Блок зарядки ЮСБ, usb порт (USB POWER) |
RF17 | - | Пусто |
RF18 | 10А | Обогрев боковых зеркал заднего вида с электроприводом (левое и правое), Обратная связь работы системы обогрева / подогрева заднего стекла (MIRROR HEATER) |
RF19 | 10А | Система доступа и запуска двигателя без ключа PEPS, система полного привода, блок управления двигателем ECU и система старт-стоп DC-DC(ISS) (PEPS&DC(ISS)) |
RF20 | 30А | Регулировка сиденья, электропривод (SEAT ADJ) |
RF21 | 10А | Цепь AM2 при пуске двигателя (на авто без системы бесключевого доступа PEPS) (IGN SW2) |
RF22 | - / 20А | Пусто либо зажигание положение 1 (IGN SW1) |
RF23 | 15А / 10А | Огни заднего хода (Reverse Lamp) |
RF24 | 30А | Обогрев заднего стекла, реле 03 (DEFROST) |
RF25 | - | Пусто |
RF26 | 10А | Блок упр. головным устр., э/привод регулировки левого зеркала, э/привод регулировки правого зеркала, блок BCM, люк в крыше (RADIO & BCM & MIRROR ADJ & SUN) |
RF27 | 15А | Прикуриватель (CIGAR LIGHT) |
RF28 | 15А | Розетка / Прикуриватель (SPARE POWER) |
Номер | Описание |
---|---|
RRLY 01 | Пусто (запасное семто под реле) |
RRLY 02 | Фонарь заднего хода для ISS (Reverse Lamp for ISS) |
RRLY 03 | Реле обогрева заднего стекла (DEFROST) |