Углы установки колёс для сход-развала
| Позиция | Параметры | |
|---|---|---|
| Модель автомобиля | 1.5T DCT/2.0 MT/2.0 CVT | |
| Передние колеса | Развал передних колес | -25' ± 45' |
| Угол продольного наклона оси поворота колеса | 4°14' ± 60' | |
| Угол поперечного наклона оси поворота колеса | 11°30' ± 60' | |
| Схождение передних колес | 0°5′ ± 5′ (на сторону) | |
| Задние колеса | Развал задних колес | -1°20' ± 30' |
| Схождение задних колес | 0°10′ ± 20′ (на сторону) | |
В автомобилях с балкой на задней оси углы задней оси не регулируются, а углы установки передних колес должны совпадать с другими комплектациями (но это в теории, как на практике пока не понятно).